PSY101 Exam 3 Grades

PLEASE READ THIS INFORMATION BEFORE SEARCHING FOR YOUR GRADE!!! 

The exams had curved scores (with a 6.81% curve and your attendance bonus of 0-4% added) ranging from 23-108%, with a mean of 70% (a C-) and standard deviation of 15%.  

I would like to make a couple of points:

    First, I curved 3 exam questions (6.81%), plus the attendance bonus. The statistics I got back with the exam show that the questions had good reliability and discrimination attributes, but there were a couple of questions I thought were "tricky".  There were 4 attendance bonuses, and attendance paid off -- the mean curved score and number of attendance bonuses is presented below:

E3BONUS   MEAN SCORE
   0                        59%
   1                        63%
   2                        68%
   3                        71%
   4                        77%

As you can see, people who attended consistently did quite a bit better than folks who did not.

   Second, you can review your exams during office hours this week (see UBLearns for details on office hours).  If you have any question or concern about your exam, attendance bonus, or you just want to review your exams to prepare for the final exam, you can do so during any of the TA office hours.  I will not have the exams and extra credit info in my office hours simply to ensure that there is time for me to deal with other student issues. Please come in person during office hours (rather than emailing or coming at other times)if you have questions about exam or attendance questions.

OK, now to the grades...

Individual grades are in the table below.  Note that person numbers have the first 2 digits removed, so the grades are sorted by the last 6 digits of your student number (LAST6ID). Raw scores are out of 44 (EXAM3RAW). Curved scores (EXAM3CUR) are out of 100 and have the curve of 6.81% and the attendance bonus of 0-4% for coming to class (E3BONUS).  EXAM3CUR is what your letter grade, in the last column, is based on.

NOTE THAT EXAM3CUR = 2.27*(exam3raw+3) + e3bonus.

To find your score quickly on a PC, hit CTRL-F, enter the last 6 digits of your student number, and click Find Next.

Most students who do not find their numbers are not searching correctly and should try again.  If you continue to have trouble, please stop by an office hour and we will help you figure out what's happening.


PSY101 Exam 3 Grades
last6id exam3raw e3bonus exam3cur Letter
Grade
015109 35 4 90.26 A-
017268 22 2 58.75 F
017270 29 0 72.64 C
017317 29 1 73.64 C
017548 16 2 45.13 F
017801 36 1 89.53 A-
017852 22 3 59.75 D
018048 28 0 70.37 C-
018127 28 4 74.37 C
018632 19 3 52.94 F
021097 33 2 83.72 B
023070 31 4 81.18 B-
023961 28 4 74.37 C
024230 27 0 68.10 D+
024918 31 3 80.18 B-
025154 40 4 101.61 A
025982 28 4 74.37 C
026379 22 3 59.75 D
028050 24 4 65.29 D
028280 24 3 64.29 D
029253 19 0 49.94 F
030570 24 3 64.29 D
037965 30 1 75.91 C
038163 27 2 70.10 C-
038954 29 4 76.64 C+
039698 24 1 62.29 D
040792 23 4 63.02 D
041493 16 4 47.13 F
042920 35 4 90.26 A-
043618 26 2 67.83 D+
046457 15 4 44.86 F
046938 24 4 65.29 D
047568 21 1 55.48 F
047617 29 2 74.64 C
048356 31 4 81.18 B-
050257 26 4 69.83 C-
050273 15 0 40.86 F
052365 31 0 77.18 C+
053571 29 4 76.64 C+
054940 32 2 81.45 B-
056480 34 4 87.99 B+
056549 28 4 74.37 C
056908 21 3 57.48 F
057361 28 2 72.37 C-
058089 37 4 94.80 A
059257 26 0 65.83 D
059738 28 0 70.37 C-
060126 39 3 98.34 A
060205 33 4 85.72 B
060729 27 3 71.10 C-
060862 36 4 92.53 A
062394 33 1 82.72 B
063207 27 0 68.10 D+
064285 29 2 74.64 C
064924 36 4 92.53 A
065019 31 4 81.18 B-
065030 20 4 56.21 F
069531 21 1 55.48 F
072853 38 4 97.07 A
075010 28 0 70.37 C-
075279 35 4 90.26 A-
076091 29 4 76.64 C+
076146 7 0 22.70 F
076928 23 3 62.02 D
079039 16 2 45.13 F
080932 28 4 74.37 C
081437 27 4 72.10 C-
083691 33 4 85.72 B
084635 17 2 47.40 F
086023 18 0 47.67 F
086037 34 4 87.99 B+
087970 32 1 80.45 B-
090594 18 3 50.67 F
090874 22 1 57.75 F
091027 28 4 74.37 C
092498 29 4 76.64 C+
096878 26 3 68.83 D+
097623 18 0 47.67 F
105738 33 4 85.72 B
105803 27 1 69.10 D+
107142 36 1 89.53 A-
107406 30 3 77.91 C+
108261 29 2 74.64 C
108756 25 1 64.56 D
109832 28 4 74.37 C
120485 32 3 82.45 B-
121056 17 3 48.40 F
121545 28 0 70.37 C-
126261 29 4 76.64 C+
126438 24 4 65.29 D
126483 20 4 56.21 F
128905 24 4 65.29 D
129757 28 1 71.37 C-
130124 24 3 64.29 D
132671 36 2 90.53 A-
134187 27 1 69.10 D+
135120 32 2 81.45 B-
135276 37 3 93.80 A
135614 30 4 78.91 C+
136871 31 0 77.18 C+
138969 22 1 57.75 F
140296 26 4 69.83 C-
146841 27 0 68.10 D+
147010 26 4 69.83 C-
147371 26 3 68.83 D+
147463 32 0 79.45 C+
147828 20 3 55.21 F
148026 30 4 78.91 C+
148273 26 4 69.83 C-
148561 26 2 67.83 D+
150489 28 4 74.37 C
150568 21 1 55.48 F
150964 18 1 48.67 F
152717 43 4 108.42 A
154390 34 3 86.99 B+
157161 7 4 26.70 F
157425 16 0 43.13 F
157534 20 2 54.21 F
157593 24 0 61.29 D
158702 32 4 83.45 B
161083 33 4 85.72 B
161398 28 2 72.37 C-
163040 32 3 82.45 B-
169562 30 3 77.91 C+
169698 30 3 77.91 C+
170358 23 0 59.02 F
170871 19 1 50.94 F
171040 34 4 87.99 B+
171067 34 4 87.99 B+
172349 30 2 76.91 C+
172762 38 4 97.07 A
172809 19 2 51.94 F
174039 30 4 78.91 C+
178961 22 3 59.75 D
179019 28 4 74.37 C
181267 34 0 83.99 B
181634 24 0 61.29 D
181648 28 4 74.37 C
185671 33 4 85.72 B
187274 30 2 76.91 C+
187964 29 4 76.64 C+
190560 21 4 58.48 F
192171 35 4 90.26 A-
192845 29 4 76.64 C+
194313 27 0 68.10 D+
194782 28 1 71.37 C-
195712 31 2 79.18 C+
197583 22 3 59.75 D
198418 35 4 90.26 A-
198979 30 3 77.91 C+
201392 25 1 64.56 D
204343 34 4 87.99 B+
204351 17 0 45.40 F
205130 29 3 75.64 C
206514 14 0 38.59 F
207345 14 0 38.59 F
210401 34 3 86.99 B+
210759 26 4 69.83 C-
213919 30 4 78.91 C+
231546 33 4 85.72 B
236526 25 2 65.56 D
237497 34 4 87.99 B+
237917 19 2 51.94 F
243817 24 4 65.29 D
245237 24 0 61.29 D
246082 17 4 49.40 F
247657 35 3 89.26 B+
249242 27 3 71.10 C-
250740 26 0 65.83 D
252656 28 3 73.37 C
254058 31 4 81.18 B-
256805 24 1 62.29 D
256813 14 0 38.59 F
257250 27 0 68.10 D+
257461 26 1 66.83 D+
258505 31 4 81.18 B-
260213 35 4 90.26 A-
260745 28 2 72.37 C-
264279 30 0 74.91 C
264385 26 1 66.83 D+
264630 23 2 61.02 D
267681 23 0 59.02 F
269083 31 3 80.18 B-
269627 18 0 47.67 F
269828 20 4 56.21 F
270693 26 4 69.83 C-
274290 24 4 65.29 D
274694 22 3 59.75 D
274980 36 4 92.53 A
279317 31 4 81.18 B-
279412 20 3 55.21 F
280316 26 1 66.83 D+
284252 26 0 65.83 D
289370 25 0 63.56 D
290625 28 0 70.37 C-
293548 22 2 58.75 F
294127 27 4 72.10 C-
296460 25 1 64.56 D
297539 17 2 47.40 F
297547 22 4 60.75 D
301687 17 2 47.40 F
301715 31 3 80.18 B-
306072 22 1 57.75 F
306914 24 1 62.29 D
308536 33 4 85.72 B
309497 32 4 83.45 B
312157 35 4 90.26 A-
312561 19 4 53.94 F
313901 34 2 85.99 B
314740 30 4 78.91 C+
316891 16 1 44.13 F
318020 34 0 83.99 B
318351 35 4 90.26 A-
319826 18 4 51.67 F
323504 35 4 90.26 A-
341245 28 3 73.37 C
341584 25 1 64.56 D
342071 22 2 58.75 F
345956 32 2 81.45 B-
346480 17 0 45.40 F
347173 34 4 87.99 B+
347415 30 0 74.91 C
348317 12 2 36.05 F
348504 31 4 81.18 B-
350758 32 4 83.45 B
351318 33 3 84.72 B
354204 40 4 101.61 A
357397 27 3 71.10 C-
358023 33 3 84.72 B
358404 24 0 61.29 D
359682 19 0 49.94 F
360271 31 1 78.18 C+
368253 34 4 87.99 B+
372873 31 1 78.18 C+
373018 31 4 81.18 B-
373484 25 0 63.56 D
374504 24 3 64.29 D
382618 19 0 49.94 F
383791 28 4 74.37 C
384015 27 1 69.10 D+
384025 31 4 81.18 B-
384267 26 4 69.83 C-
385057 34 4 87.99 B+
387601 22 4 60.75 D
387628 24 3 64.29 D
391517 19 2 51.94 F
393628 15 0 40.86 F
393679 24 3 64.29 D
394359 22 1 57.75 F
398297 34 0 83.99 B
406212 35 1 87.26 B+
406483 26 0 65.83 D
408173 31 4 81.18 B-
409521 25 4 67.56 D+
410362 28 2 72.37 C-
412174 24 3 64.29 D
412927 39 4 99.34 A
414176 13 0 36.32 F
414202 32 4 83.45 B
415654 32 0 79.45 C+
423540 26 0 65.83 D
427585 19 1 50.94 F
428376 20 0 52.21 F
431519 32 3 82.45 B-
431594 34 3 86.99 B+
432064 42 3 105.15 A
435735 26 0 65.83 D
435743 23 3 62.02 D
452026 32 3 82.45 B-
452105 18 1 48.67 F
452373 14 0 38.59 F
454150 28 4 74.37 C
456782 29 2 74.64 C
457456 20 0 52.21 F
463210 21 1 55.48 F
464562 25 3 66.56 D+
472905 19 0 49.94 F
473141 24 2 63.29 D
473768 24 0 61.29 D
475784 12 0 34.05 F
478618 29 0 72.64 C
481921 34 3 86.99 B+
481964 35 4 90.26 A-
484151 32 2 81.45 B-
484931 16 0 43.13 F
485920 30 2 76.91 C+
489864 27 2 70.10 C-
490781 31 4 81.18 B-
495319 28 4 74.37 C
508539 31 2 79.18 C+
509454 33 3 84.72 B
510313 28 4 74.37 C
512146 27 3 71.10 C-
514010 24 1 62.29 D
516764 25 3 66.56 D+
517909 27 1 69.10 D+
518316 19 4 53.94 F
520673 30 4 78.91 C+
524865 37 3 93.80 A
526965 20 0 52.21 F
527248 30 3 77.91 C+
527945 28 0 70.37 C-
527954 29 4 76.64 C+
528416 24 1 62.29 D
529802 13 0 36.32 F
530384 36 2 90.53 A-
530521 31 4 81.18 B-
531683 31 1 78.18 C+
531925 21 4 58.48 F
535607 24 2 63.29 D
537845 23 1 60.02 D
538065 31 4 81.18 B-
539643 28 1 71.37 C-
539823 23 0 59.02 F
540579 30 4 78.91 C+
543256 28 4 74.37 C
543595 26 4 69.83 C-
543695 32 4 83.45 B
545168 39 4 99.34 A
545189 23 2 61.02 D
545198 24 4 65.29 D
545287 26 2 67.83 D+
545342 37 4 94.80 A
545350 30 3 77.91 C+
546432 28 4 74.37 C
546869 24 1 62.29 D
547648 34 4 87.99 B+
548659 23 4 63.02 D
549103 28 2 72.37 C-
560131 28 4 74.37 C
560470 19 2 51.94 F
561419 29 4 76.64 C+
563168 35 3 89.26 B+
564567 34 4 87.99 B+
564792 23 3 62.02 D
564969 15 1 41.86 F
567960 31 1 78.18 C+
568105 14 4 42.59 F
568120 24 2 63.29 D
568631 28 4 74.37 C
568924 25 2 65.56 D
570128 15 4 44.86 F
570302 22 3 59.75 D
570453 16 0 43.13 F
572094 30 2 76.91 C+
572496 20 3 55.21 F
572947 29 0 72.64 C
575262 33 0 81.72 B-
581487 33 3 84.72 B
582143 26 3 68.83 D+
584156 33 4 85.72 B
587160 17 0 45.40 F
587575 16 4 47.13 F
589493 27 2 70.10 C-
590484 23 0 59.02 F
591240 25 1 64.56 D
591259 23 0 59.02 F
591857 31 4 81.18 B-
592327 31 0 77.18 C+
594071 27 4 72.10 C-
594142 36 4 92.53 A
595421 28 3 73.37 C
597350 19 3 52.94 F
602487 26 2 67.83 D+
605025 27 4 72.10 C-
605843 30 2 76.91 C+
605927 29 0 72.64 C
606501 21 2 56.48 F
610529 30 3 77.91 C+
612460 21 3 57.48 F
612715 29 0 72.64 C
613237 19 0 49.94 F
614372 27 0 68.10 D+
616421 37 3 93.80 A
618736 32 0 79.45 C+
621639 33 3 84.72 B
624103 23 3 62.02 D
625197 26 3 68.83 D+
625762 18 4 51.67 F
626318 29 2 74.64 C
627379 20 2 54.21 F
628238 29 4 76.64 C+
630293 17 0 45.40 F
637121 26 1 66.83 D+
642312 31 4 81.18 B-
642801 28 1 71.37 C-
642915 38 4 97.07 A
645930 32 3 82.45 B-
651392 23 2 61.02 D
652786 28 4 74.37 C
654191 31 4 81.18 B-
657562 35 2 88.26 B+
671541 26 4 69.83 C-
680435 17 2 47.40 F
680967 22 4 60.75 D
684374 26 3 68.83 D+
686379 34 1 84.99 B
687137 20 4 56.21 F
692942 30 3 77.91 C+
693072 29 4 76.64 C+
693895 20 0 52.21 F
694360 27 4 72.10 C-
694672 22 1 57.75 F
695786 24 2 63.29 D
696878 29 3 75.64 C
697202 37 4 94.80 A
698163 30 1 75.91 C
701636 12 0 34.05 F
702818 30 4 78.91 C+
703125 39 4 99.34 A
704181 24 4 65.29 D
704516 25 0 63.56 D
705849 27 0 68.10 D+
706265 28 2 72.37 C-
706357 36 4 92.53 A
706423 18 4 51.67 F
708121 28 2 72.37 C-
714561 31 0 77.18 C+
715987 26 3 68.83 D+
718916 28 2 72.37 C-
719060 25 1 64.56 D
719509 23 4 63.02 D
723297 23 4 63.02 D
724251 18 4 51.67 F
725748 20 0 52.21 F
727676 23 2 61.02 D
729049 17 4 49.40 F
731471 19 4 53.94 F
731849 31 4 81.18 B-
732634 14 0 38.59 F
734126 34 4 87.99 B+
734372 28 4 74.37 C
735131 26 2 67.83 D+
735604 38 4 97.07 A
735726 38 4 97.07 A
735978 28 1 71.37 C-
737589 22 0 56.75 F
745869 34 3 86.99 B+
746097 24 2 63.29 D
747315 16 1 44.13 F
747453 27 0 68.10 D+
749072 31 4 81.18 B-
750394 26 0 65.83 D
751454 31 2 79.18 C+
757569 22 2 58.75 F
758159 34 3 86.99 B+
758289 28 0 70.37 C-
758743 25 0 63.56 D
758982 28 4 74.37 C
760435 34 4 87.99 B+
760802 23 0 59.02 F
761405 28 2 72.37 C-
763106 33 4 85.72 B
763295 23 0 59.02 F
764320 20 1 53.21 F
765904 25 4 67.56 D+
767843 23 1 60.02 D
768058 11 0 31.78 F
768520 26 0 65.83 D
780398 32 3 82.45 B-
780714 36 4 92.53 A
783563 19 4 53.94 F
783783 24 0 61.29 D
784748 22 3 59.75 D
785169 29 3 75.64 C
785248 31 4 81.18 B-
785891 21 3 57.48 F
786261 26 4 69.83 C-
789247 23 4 63.02 D
790159 36 4 92.53 A
791897 29 3 75.64 C
792391 23 1 60.02 D
792571 34 4 87.99 B+
792851 31 4 81.18 B-
792965 31 4 81.18 B-
793579 23 1 60.02 D
794036 25 4 67.56 D+
794671 32 2 81.45 B-
794718 25 4 67.56 D+
794951 30 4 78.91 C+
795218 23 4 63.02 D
795707 19 1 50.94 F
795861 36 4 92.53 A
796207 23 4 63.02 D
801249 41 4 103.88 A
801328 19 0 49.94 F
801596 37 4 94.80 A
801608 21 4 58.48 F
801616 30 4 78.91 C+
803026 26 0 65.83 D
803093 32 0 79.45 C+
804308 32 0 79.45 C+
805327 34 4 87.99 B+
805631 23 0 59.02 F
806028 22 0 56.75 F
806036 35 2 88.26 B+
806123 35 4 90.26 A-
806174 18 0 47.67 F
806380 15 1 41.86 F
807104 27 3 71.10 C-
807321 24 0 61.29 D
809318 27 4 72.10 C-
810183 32 2 81.45 B-
810471 30 4 78.91 C+
812074 24 4 65.29 D
812563 36 4 92.53 A
812756 29 3 75.64 C
812827 15 3 43.86 F
812930 36 4 92.53 A
814316 27 4 72.10 C-
814576 15 3 43.86 F
815478 32 4 83.45 B
815758 29 2 74.64 C
816030 27 4 72.10 C-
816701 18 0 47.67 F
816834 30 1 75.91 C
817247 30 1 75.91 C
818307 37 3 93.80 A
819781 25 4 67.56 D+
820476 18 1 48.67 F
821824 26 0 65.83 D
825097 19 4 53.94 F
826390 24 3 64.29 D
826540 33 4 85.72 B
826804 31 4 81.18 B-
827059 37 4 94.80 A
827320 22 4 60.75 D
827469 27 4 72.10 C-
827852 30 1 75.91 C
828703 25 4 67.56 D+
830375 22 3 59.75 D
832589 25 2 65.56 D
836214 34 4 87.99 B+
836703 34 4 87.99 B+
836789 28 3 73.37 C
838243 28 4 74.37 C
838610 34 4 87.99 B+
840247 25 0 63.56 D
843059 20 1 53.21 F
843070 30 3 77.91 C+
843209 30 2 76.91 C+
845270 33 4 85.72 B
845317 35 4 90.26 A-
845420 22 2 58.75 F
846314 21 1 55.48 F
847938 21 0 54.48 F
850532 20 0 52.21 F
850583 27 3 71.10 C-
850863 32 3 82.45 B-
851418 14 0 38.59 F
851513 31 0 77.18 C+
852876 24 2 63.29 D
852892 34 4 87.99 B+
854819 26 4 69.83 C-
856986 21 0 54.48 F
857506 15 4 44.86 F
858451 25 2 65.56 D
858679 31 4 81.18 B-
859152 18 3 50.67 F
859184 26 0 65.83 D
859692 30 1 75.91 C
860159 35 4 90.26 A-
860360 22 2 58.75 F
860401 21 0 54.48 F
860825 34 4 87.99 B+
860925 25 2 65.56 D
861058 30 3 77.91 C+
861289 31 2 79.18 C+
861404 24 1 62.29 D
861518 33 2 83.72 B
861613 33 4 85.72 B
862105 28 3 73.37 C
862897 29 0 72.64 C
863721 38 4 97.07 A
863973 30 4 78.91 C+
865028 30 4 78.91 C+
865245 26 0 65.83 D
865470 21 4 58.48 F
867215 22 4 60.75 D
868390 17 4 49.40 F
869040 30 0 74.91 C
869374 32 1 80.45 B-
869575 30 4 78.91 C+
870862 35 4 90.26 A-
870925 34 4 87.99 B+
870941 36 4 92.53 A
871023 31 4 81.18 B-
871362 25 4 67.56 D+
872063 32 4 83.45 B
872327 23 3 62.02 D
872579 38 3 96.07 A
872908 13 0 36.32 F
873131 35 3 89.26 B+
873261 28 1 71.37 C-
873747 28 4 74.37 C
874530 34 3 86.99 B+
876298 33 4 85.72 B
879072 26 4 69.83 C-
891617 29 4 76.64 C+
891747 22 3 59.75 D
891972 29 0 72.64 C
892787 31 4 81.18 B-
893279 31 4 81.18 B-
893524 20 3 55.21 F
894083 30 4 78.91 C+
895936 20 4 56.21 F
897682 20 3 55.21 F
897965 24 4 65.29 D
898587 37 4 94.80 A
901742 25 3 66.56 D+
901848 22 3 59.75 D
902467 29 4 76.64 C+
902731 20 3 55.21 F
903073 29 2 74.64 C
903089 18 0 47.67 F
903570 31 4 81.18 B-
903609 26 2 67.83 D+
904519 24 3 64.29 D
905461 28 3 73.37 C
905974 32 0 79.45 C+
907596 17 1 46.40 F
909161 15 1 41.86 F
910908 35 4 90.26 A-
913051 28 3 73.37 C
913781 23 0 59.02 F
913985 30 3 77.91 C+
914730 29 4 76.64 C+
915490 29 1 73.64 C
915789 21 0 54.48 F
915920 15 1 41.86 F
915939 13 0 36.32 F
916203 24 4 65.29 D
916381 23 2 61.02 D
916569 33 3 84.72 B
916719 20 0 52.21 F
917026 20 1 53.21 F
917294 35 1 87.26 B+
917452 31 4 81.18 B-
917460 20 4 56.21 F
918560 26 3 68.83 D+
918587 30 4 78.91 C+
918930 33 1 82.72 B
918949 24 1 62.29 D
920125 20 4 56.21 F
920725 22 2 58.75 F
921469 30 4 78.91 C+
923526 23 0 59.02 F
924979 19 1 50.94 F
925716 15 2 42.86 F
927631 17 2 47.40 F
928131 21 3 57.48 F
928253 17 3 48.40 F
928509 17 3 48.40 F
929845 27 0 68.10 D+
930268 31 4 81.18 B-
932598 33 0 81.72 B-
934647 27 0 68.10 D+
935196 31 4 81.18 B-
935682 29 4 76.64 C+
936592 21 3 57.48 F
936785 33 4 85.72 B
938945 19 1 50.94 F
938964 14 0 38.59 F
940102 28 0 70.37 C-
940420 27 4 72.10 C-
943698 22 4 60.75 D
945763 39 2 97.34 A
946160 25 2 65.56 D
946432 30 3 77.91 C+
947051 31 4 81.18 B-
948043 28 0 70.37 C-
948149 38 4 97.07 A
948231 20 1 53.21 F
949135 30 2 76.91 C+
950981 19 3 52.94 F
952908 27 0 68.10 D+
953136 33 2 83.72 B
954818 33 4 85.72 B
956361 14 1 39.59 F
956942 15 1 41.86 F
957075 16 0 43.13 F
959238 34 4 87.99 B+
959314 33 3 84.72 B
959518 32 0 79.45 C+
960718 19 1 50.94 F
961218 21 1 55.48 F
961424 31 4 81.18 B-
961427 19 0 49.94 F
961845 31 4 81.18 B-
961913 15 0 40.86 F
962416 25 4 67.56 D+
962570 32 4 83.45 B
962842 19 0 49.94 F
963239 22 3 59.75 D
968256 22 0 56.75 F
968618 15 0 40.86 F
970323 16 1 44.13 F
971326 30 0 74.91 C
971393 24 4 65.29 D
971807 28 4 74.37 C
971910 26 0 65.83 D
972307 19 0 49.94 F
982431 35 0 86.26 B
982738 16 4 47.13 F
982909 19 4 53.94 F
983797 23 2 61.02 D
985082 25 4 67.56 D+
985658 36 4 92.53 A
985965 22 3 59.75 D
986280 20 4 56.21 F
987324 16 0 43.13 F
989290 9 0 27.24 F


Return to the Psychology 101-S&M Home Page
Last Updated: April 30, 2007